Hiện tại , toyota Hiroshima Tân Cảng đã có thể đặt trước xe Vios 2016 mẫu mới . Hiện tại vì chưa có giá chính thức của dòng xe Vios 2016 này nên Toyota Hiroshima cho khách hàng đặt cọc giữ xe và có 2 sự lựa chọn về giá Vios 2016 như sau: thực hiện cam kết mua theo giá mới hoặc mua theo giá của Vios phiên bản hiện tại.
Ai có nhu cầu liên hệ:
Chuyên viên tư vấn Toyota Hiroshima Tân Cảng.
Lê Anh Xuân
Phone: 093.7273.005
Mail: leanhxuan241990@gmail.cm
Website: usedcarsvn.com
Google site: https://sites.google.com/site/hiroshimatoyotaht/
Sau đây là thông số kỹ thuật chính thức của Vios phiên bản mới 2016:
| 1.3Limo | 1.3EMT | 1.5ECVT | 1.5GCVT | |
| Kích thước tổng thể | 4410x1700x1475 | 4410x1700x1475 | 4410x1700x1475 | 4410x1700x1475 |
| Kích thước nội thất | 1915x1425x1205 | 1915x1425x1205 | 1915x1425x1205 | 1915x1425x1205 |
| Chiều dài cơ sở | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Chiều rộng cơ sở | 1485/1470 | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 |
| Khoảng sáng gầm xe | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Trọng lượng không tải. | 1020-1055 | 1060-1075 | 1080-1095 | 1095-1110 |
| Trọng lượng toàn tải. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Dung tích bình nhiên liệu | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Dung tích khoang hành lý | 506L | 506L | 506L | 506L |
| Mã động cơ. | 1NR-FE | 2NR-FE | 2NR-FE | 2NR-FE |
| Loại | 4 xy lanh thẳng hàng, 16van DOHC, VVT-I kép. | 4 xy lanh thẳng hàng, 16van DOHC, VVT-I kép. | 4 xy lanh thẳng hàng, 16van DOHC, VVT-I kép. | 4 xy lanh thẳng hàng, 16van DOHC, VVT-I kép. |
| Dung tích công tác. | 1329 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Công suất tối đa. | 73(99)/6000 | 79(107)/6000 | 79(107)/6000 | 79(107)/6000 |
| Momen xoắn tối đa. | 123/4200 | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 |
| Hệ số cản không khí. | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Tiêu cuẩn xả khí. | EURO4 | EURO4 | EURO4 | EURO4 |
| Hộp số. | sàn 5 cấp | Hộp số tự động vô cấp 7 cấp ảo | Hộp số tự động vô cấp 7 cấp ảo | Hộp số tự động vô cấp 7 cấp ảo |
| Hệ thống treo trước. | Độc lập McPherson. | Độc lập McPherson. | Độc lập McPherson. | Độc lập McPherson. |
| Hệ thống treo sau. | Dầm xoắn. | Dầm xoắn. | Dầm xoắn. | Dầm xoắn. |
| Lốp xe. | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| Mâm xe. | Mâm thường | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
| Lốp dự phòng. | Mâm thường | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
| Tiêu thụ nhiên liệu Cao tốc. | 5 | 5 | 4.73 | 4.84 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp. | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Tiêu thụ nhiên liệu Đô thị. | 7.2 | 7.3 | 7.57 | 7.78 |
| Cụm đèn trước. | Halogen; phản xạ đa hướng. | Halogen; phản xạ đa hướng. | Halogen; phản xạ đa hướng. | Halogen; kiểu đèn chiếu. |
| Đèn sương mù phía trước. | Không | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù phía sau. | Có | Có | Có | Có |
| Đèn báo phanh trên cao. | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện. | Không | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện. | Không | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài tích hợp báo rẽ. | Không | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài cùng màu thân xe. | Không | Có | Có | Có |
| Gạt mưa. | Gián đoạn. | Gián đoạn điều chỉnh thời gian | Gián đoạn điều chỉnh thời gian | Gián đoạn điều chỉnh thời gian |
| Ăng ten. | Dạng cột | Dạng cột | Dạng cột | Dạng cột |
| Tay lái | 3 chấu điều chỉnh 2 hướng, trợ lực điện. | 3 chấu mạ bạc,điều chỉnh 2 hướng, trợ lực điện. | 3 chấu mạ bạc,điều chỉnh 2 hướng, trợ lực điện. | 3 chấu bọc da, mạ bạc,điều chỉnh 2 hướng, trợ lực điện, nút bấm tích hợp âm thanh. |
| Gương chiếu hậu bên trong. | 2 chế độ ngày và đêm. | 2 chế độ ngày và đêm. | 2 chế độ ngày và đêm. | 2 chế độ ngày và đêm. |
| Chất liệu ghế. | PVC | Bỉ cao cấp | Bỉ cao cấp | Da. |
| Hàng ghế trước. | Chỉnh tay 4 hường. | Chỉnh tay 6 hường. | Chỉnh tay 6 hường. | Chỉnh tay 6 hường. |
| Hàng ghế sau. | Cố định | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 |
| Hệ thống điều hòa. | Chỉnh tay. | Chỉnh tay. | Chỉnh tay. | Tự động. |
| Hệ thống âm thanh. | 2 loa | CD,4 loa, AM/FM, MP3/WMA/AAC, USB, AUX, Bluetooth. | CD,4 loa, AM/FM, MP3/WMA/AAC, USB, AUX, Bluetooth. | CD,6 loa, AM/FM, MP3/WMA/AAC, USB, AUX, Bluetooth. |
| Cửa sổ điều chỉnh điện. | Có (1 chạm và chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm và chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm và chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm và chống kẹt bên người lái) |
| Màn hình đa thông tin. | không | có | có | có |
| Hệ thống chống trộm. | không | không | không | Có. |
| Hệ thống mã hóa động cơ. | không | không | không | không |
| ABS | Không | có | có | có |
| EBD | Không | Có | Có | Có |
| BA | Không | Có | Có | Có |
| Túi khí. | Người lái và hành khách phía trước. | Người lái và hành khách phía trước. | Người lái và hành khách phía trước. | Người lái và hành khách phía trước. |
| GOA | Có | Có | Có | Có |
| Phanh trước. | Đĩa thông gió 14′ | Đĩa thông gió 15″ | Đĩa thông gió 15″ | Đĩa thông gió 15″ |
| Phanh sau | Tang trống | đĩa đặc | đĩa đặc | đĩa đặc |


